日本進口KETT凱特大米食味計成分分析儀
大米食味計AN-920日本KETT
●規格 | AN-920 |
---|---|
測量方式 | 透過型近紅外分光方式 |
光源 | 鎢絲燈(壽命:20,000H) |
測量對象 | 糙米、精米 |
測量成分 | 水分、蛋白質、直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
標準曲線記憶數 | 4成分×8通道 |
測量時間 | 約40秒 |
操作環境 | 10~35℃、無結露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶觸控面板 |
輸入輸出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
耗電量 | 40W |
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg |
附件 | 電源線、樣品盒×2、取樣杯、備用保險絲、標準樣品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作說明書 |
選配件 | 打印機VZ-800、數據管理軟件「數據記錄器NDL-02」 |
日本進口KETT凱特大米食味計成分分析儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:廣東省深圳市龍華街道山咀頭宏業創客大廈307室